Jahresbäume
In den zurückliegenden Jahren wurde durch den Arbeitskreis der örtlichen Vereine die "Jahresbaumaktion" ins Leben gerufen und so einmal pro Jahr ein Baum - meist der Jahresbaum des jeweiligen Jahres - für die im Vorjahr geborenen Kinder gepflanzt. Die Pflanzaktion wurde durch den Arbeitskreis letztmalig für das Jahr 2014 durchgeführt.
Durch die Feuerwehr Schreufa wurde in 2018 die Pflanzaktion im Rahmen der jährlich stattfinden Maiwanderung wieder aktiviert und fortgeführt. Die Bäume für die Jahre 2015 - 2017 wurden zwischenzeitlich nachgepflanzt und sind in der unten aufgeführten Liste enthalten.
Sollten auf den Jahrestafeln Namen von Kindern fehlen, können die Tafeln durch die Feuerwehr Schreufa aktualisiert bzw. ergänzt werden. Dafür bitten wir um kurze Mitteilung unter Angabe des Namens und Geburtsdatum an: info@feuerwehr-schreufa.de
Liste der Jahresbäume
Jahr | Baum | Nr. | Standort |
1989 | Stieleiche | 1 | |
1990 | Buche | 2 | |
1991 | Sommerlinde | 3 | |
1992 | Bergulme | 4 | |
1993 | Speierling | 5 | |
1994 | Eibe | 6 | |
1995 | Spitzahorn | 7 | |
1996 | Hainbuche | 8 | |
1997 | Eberesche | 9 | |
1998 | Wildbirne | 10 | |
1999 | Silberweide | 11 | |
2000 | Sandbirke | 12 | |
2001 | Esche | 13 | |
2002 | Wachholder | 14 | |
2003 | Schwarzerle | 15 | |
2004 | Weißtanne | 16 | |
2005 | Rosskastanie | 17 | |
2006 | Schwarzpappel | 18 | |
2007 | Waldkiefer | 19 | |
2008 | Walnuss | 20 | |
2009 | Bergahorn | 21 | |
2010 | Vogelkirsche | 22 | |
2011 | Elsbeere | 23 | |
2012 | 24 | ||
2013 | 25 | ||
2014 | 26 | ||
2015 | Feldahorn | 27 | |
2016 | Pflaume | 28 | |
2017 | Sauerkirsche | 29 | |
2018 | Apfelbaum | 30 | |
2019 | 31 | ||
2020 | 32 | ||
2022 |
33 |
||
2023 | 34 | ||
2024 |
35 |
Übersichtskarte der Jahresbäume
Eine Karte mit den Standorten der Jahrebäume folgt in naher Zukunft....